中小企业的存储综合需求一般来说都比较低,并且 [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| IBM TotalStorage DS4 | ¥120000 | |
| IBM TotalStorage DS3 | ¥31500 | |
| IBM TotalStorage DS3 | ¥20500 | |
| DELL PowerVault MD10 | ¥5500 | |
| 惠普 StorageWorks MS | ¥17400 | |
| 惠普 MSA500 G2 | ¥24500 | |
| EMC CLARiiON CX4(120 | ¥260000 | |
| IBM TotalStorage DS3 | ¥18500 | |
| IBM TotalStorage DS4 | ¥95000 |
若一个分区与电脑已关联,盘符显示在Windo [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| NETGEAR ReadyNAS NV+ | ¥16800 | |
| NETGEAR ReadyNAS NV+ | ¥20025 | |
| D-Link DNS-323 | ¥1799 | |
| 忆捷 N880(160GB/7200 | ¥399 | |
| 10moons天敏 NSS100 | ¥780 | |
| NETGEAR ReadyNAS Duo | ¥2880 | |
| Thecus N5200PRO | ¥6800 | |
| Thecus N2200 | ¥1900 | |
| 忆捷 N860(无硬盘) | ¥899 |
用于 VMware® Virtual [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 华为赛门铁克 VTL3605 | 价格面议 | |
| H3C Neocean DL1000 | 价格面议 | |
| 惠普 StorageWorks D2 | 价格面议 | |
| NetApp NearStore VTL | 价格面议 | |
| 惠普 StorageWorks D2 | 价格面议 | |
| H3C Neocean IV5680 | 价格面议 | |
| 惠普 StorageWorks D2 | 价格面议 | |
| Qbisys QC-VTL3000 | 价格面议 | |
| 惠普 StorageWorks D2 | 价格面议 |
“快照”通常被定义为一组文件、目录或卷在某个 [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| Symantec Backup Exec | 价格面议 | |
| Symantec Veritas Net | 价格面议 | |
| BETA 网络运维管理专 | 价格面议 | |
| 惠普 OpenView Networ | ¥37000 | |
| Microsoft Exchange S | ¥39800 | |
| EMC Legato NetWorker | ¥14000 | |
| Acronis True Image E | 价格面议 | |
| Symantec Veritas Sto | 价格面议 | |
| BakBone Netvault(标 | 价格面议 |
当虚拟化技术逐渐从大型主机走向平民化应用的时 [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| QLOGIC QLE2460 | ¥7000 | |
| BROCADE SilkWorm 240 | ¥56000 | |
| D-Link DSN-3200 | ¥92000 | |
| BROCADE SilkWorm 300 | ¥149700 | |
| BROCADE SilkWorm 410 | ¥80000 | |
| BROCADE SilkWorm 325 | ¥28000 | |
| BROCADE SilkWorm 210 | ¥22000 | |
| 日立 AMS200 | 价格面议 | |
| QLOGIC SANbox 3050光 | ¥13000 |
熟悉存储技术的人都知道RAID1可以起到保护 [全文]
| 排行 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| PROMISE FastTrak TX4 | ¥580 | |
| HighPoint RocketRAID | ¥610 | |
| PROMISE SATA300 TX4 | ¥545 | |
| HighPoint RocketRAID | ¥750 | |
| ADAPTEC RAID 2410SA | ¥550 | |
| 惠普 Smart Array 532 | ¥2450 | |
| IBM 四通道(ServerRai | ¥4939 | |
| HighPoint RocketRAID | ¥1900 | |
| HighPoint RocketRAID | ¥1180 |