技术规格
NCS3000集群存储系统
产品系列 | NCS3000集群存储系统 | |
NAS引擎节点型号 | NCS3500 | NCS3700 |
系统节点数 | 2—6 | 4—16 |
磁盘类型 | FC/SAS/SATA/SSD | SAS/SATA/SSD |
支持硬盘数量 | 1000+ | 2000+ |
系统最大容量 | 2PB | |
单文件系统最大容量 | 256TB | |
高级功能 | l 支持存储动态分级功能,根据的文件访问频率,在不同存储介质之间实现双向动态迁移支持文件系统读写快照,定时快照及快照恢复 l 支持文件系统本地同步镜像,实现低成本数据保护 l 支持文件系统远程复制功能 | |
NAS引擎
产品系列 | NCS3500集群存储系统——NAS引擎 | |
节点型号 | NCS3500N-1G11 | NCS3500N-10G11 |
系统架构 | 多节点并行集群架构 | |
节点数量 | 2-6个 | |
处理器/每节点 | 2个Intel 多核Xeon®处理器 | |
高速缓存/每节点 | 标配16GB,最大48GB | |
主机接口/每节点 | 1Gb ×4 | 10Gb ×1 |
磁盘接口/每节点 | 8Gb FC×2 | |
RAID支持 | 0,1,5,6,10 | |
吞吐量/每节点 | 读、写:400MB/s | 读600MB/s、写600MB/s |
文件系统 | 单一文件系统最大256TB | |
支持的操作系统 | Windows、Linux、Mac、Solaris、AIX、HP-UX等主流操作系统 | |
传输协议 | 支持NFS、CIFS、FTP、HTTP、NDMP等 | |
存储主控节点
产品系列 | NCS3500集群存储系统——存储引擎 | ||
存储引擎节点型号 | NCS3500R-6S11 | NCS3500R-8F11 | |
控制器系统 | 控制器数量 | 双活控制器 | |
处理器类型 | 64位多核处理器 | ZIP AISC处理器 | |
支持的RAID级别 | 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 | 0,1,3,5,6,10 | |
RAID机制 | 硬件RAID5 XOR校验和硬件RAID6 P+Q | ||
高速缓存 | 标配4GB,最大16GB | 标配16GB,最大64GB | |
缓存保护 | 锂电池 | 锂电池 + Flash | |
主机接口类型 | 8Gb FC | ||
主机接口数量 | 8 | 16 | |
磁盘接口类型 | 4通道6Gb SAS | 4Gb FC | |
扩展接口数量 | 2 | 16 | |
最大LUN数量 | 1024 | 2048 | |
磁盘系统 | 支持的磁盘类型 | 企业级SAS: 300GB/450GB/600GB 15K 近线SAS:1000/2000GB 7.2K 企业级SSD:32GB/64GB | 企业级FC: 300GB/450GB/600GB 15K 企业级2.5寸SAS:450GB/600GB 10K 企业级SATA:1000GB/2000GB 7.2K RPM FOR FC-4 企业级SSD:73GB/300GB |
单机最大磁盘数量 | 16 | 无,需连接扩展柜NCS3500J-8F11 | |
系统最大容量 | 2PB,每文件系统最大256TB | ||
机箱系统 | 电源模块 | 2×580W | 525W*2 扩展柜600W*2 |
散热模块 | 2+2冗余热插拔 | ||
单柜尺寸 | 3U | ||
存储扩展节点
产品系列 | NCS3500集群存储系统——存储扩展柜 | ||
存储扩展柜型号 | NCS3500J-6S11 | NCS3500J-8F11 | |
磁 盘 系 统 | 扩展接口类型 | 4通道6Gb SAS | 4Gb FC |
支持的磁盘类型 | 企业级SAS: 300GB/450GB/600GB 15K 近线SAS:1000/2000GB 7.2K 企业级SSD:32GB/64GB | 企业级FC: 300GB/450GB/600GB 15K 企业级2.5寸SAS:450GB/600GB 10K 企业级SATA:1000GB/2000GB 7.2K RPM FOR FC-4 企业级SSD:73GB/300GB | |
单机最大磁盘数量 | 16 | 16 | |
机箱系统 | 电源模块 | 2×580W | 600W*2 |
散热模块 | 2+2冗余热插拔 | ||
单柜尺寸 | 3U | ||
环境规范
电气规范 | 电气参数:110 V AC ~240V AC(自适应);50Hz~60Hz; |
温度指标 | 工作态5°C~45°C 非工作态-40° to 60°C |
相对湿度 | 工作态:8%~80% 存储态:10%-93% |
海拔高度 | 0~10000英尺 |