2、在上述测试环境下,用RocketRAID 622(测试软件:IOMeter)分别在PCI-E 1.0和PCI-E 2.0上的读写速度
HD:ST3500410AS 500G*2-SATA 6Gb/s | ||||
Benchmark Utility | IOMeter | RAID0 | PCIE1.0 | PCIE2.0 |
Transfer Request Size/ Block Size | 2MB | Sequential READ | 201MB/s | 244MB/s |
Time | 30s | Sequential Write | 134MB/s | 242MB/s |
Benchmark Utility | IOMeter | RAID 1 | PCIE1.0 | PCIE2.0 |
Transfer Request Size/ Block Size | 2MB | Sequential READ | 197MB/s | 226MB/s |
Time | 30s | Sequential Write | 67MB/s | 121MB/s |
3、在上述环境下,更换为PM设备
HD:ST3500410AS 500G*5-SATA 6Gb/s | ||||
Benchmark Utility | IOMeter | RAID0 | PCIE1.0 | PCIE2.0 |
Transfer Request Size/ Block Size | 2MB | Sequential READ | 189MB/s | 245MB/s |
Time | 30s | Sequential Write | 123MB/s | 217MB/s |
Benchmark Utility | IOMeter | RAID 5 | PCIE1.0 | PCIE2.0 |
Transfer Request Size/ Block Size | 2MB | Sequential READ | 151MB/s | 196MB/s |
Time | 30s | Sequential Write | 93MB/s | 162MB/s |
4、在上述测试环境下,将RocketRAID 622更换为RocketRAID 644,用IOMeter测试在PCI-E 2.0上的读写速度
Intel SSD*4—X25-E 32G. SATA 3.0Gb/s | ||
Performance(RAID 0) | Sequence READ:768MB/s | Sequence WRITE:385MB/s |
Performance(RAID 5) | Sequence READ:576MB/s | Sequence WRITE:272MB/s |
HD1T *4---SATA 3.0Gb/s | ||
Performance(RAID0) | Sequence READ: 430 MB/s | Sequence WRITE:416MB/s |
Performance(RAID5) | Sequence READ: 321MB/s | Sequence WRITE:306MB/s |
5、在上述测试环境下,将RocketRAID 644更换为RocketRAID 640,硬盘为:HDS721010KLA330 1T*4—SATA 3Gb/s,ST3500410AS 500G*4 —SATA6Gb/s。用atto_bench32_v2.45_en测试在PCI-E 2.0上的读写速度:

SATA 3Gb/s - -Single ATTO test

SATA 3Gb/s-- RAID0 ATTO test
SATA 3Gb/s-- RAID5 ATTO test
SATA 6Gb/s - -Single ATTO test

SATA 6Gb/s-- RAID0 ATTO test

SATA 6Gb/s-- RAID0 ATTO test