测试平台、测试环境 | ||||
测试分组 | ||||
类别 | Seagate Constellation 7200 | Seagate Savvio 10K.3 | Seagate Savvio 10K.3 | |
处理器子系统 | ||||
处理器 | Intel Core i7 920 | Intel Xeon E5540 x1 | Intel Core 2 Extreme QX9650 | |
主频 | 2.66GHz | 2.53GHz | 3.00GHz | |
FSB/QPI | 1x QPI 2400MHz 4.8GT/s 单向9.6GB/s 双向19.2GB/s | 2x QPI 2933MHz 5.86GT/s 单向11.73GB/s(每QPI) 双向23.46GB/s(每QPI) | 1x FSB 333MHz 1333MT/s 10.67GB/s | |
L2 Cache | 4x256KB | 4x256KB | 2x6MB | |
L3 Cache | 8MB | 8MB | ||
主板 | ||||
主板型号 | ASUS P6T Deluxe V2 | Dawning I620r-G | ASUS P5Q-E | |
北桥芯片组(MCH) | Intel X58 | Intel 5520 | Intel P45 | |
内存 | 1GB DDR3 1066 SDRAM x3 | 2GB R-ECC DDR3 1333 SDRAM x6 | 2GB DDR2 800 SDRAM x4 | |
系统磁盘子系统 | ||||
磁盘控制器 | Intel ICH10R SATA AHCI Controller | LSI Embedded MegaRAID SAS RAID Controller | LSI MegaRAID SAS 8708ELP RAID Controller | |
磁盘控制器规格 | 6x SATA 3Gb/s AHCI w/NCQ MatrixRAID 0/1/5 | 8x SAS 3Gb/s | LSI1078 SoC 500MHz PowerPC 440 128MB RAM 8x SAS 3Gb/s RAID 0/1/5/6 | |
磁盘控制器设置 | AHCI w/NCQ | RAID 0 | RAID 5 | |
磁盘控制器驱动 | IMSM 9.1.1.1023 | LSI MegaSR 13.06.0212.2009 | LSI MegaRAID R3.6 3.9.0.64 | |
磁盘 | Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS | Fujitsu MBA3300RC x2 | Seagate Cheetah 15K.6 ST314656SS x3 | |
磁盘规格 | 7200RPM 320GB SATA 3Gb/s 16MB Cache | 15000RPM 300GB SAS 3Gb/s 16MB Cache | 15000RPM 146GB SAS 3Gb/s 16MB Cache | |
磁盘设置 | SATA 3Gb/s | SAS 3Gb/s 50GB系统分区 | SAS 3Gbps 50GB系统分区 | |
测试磁盘子系统 | ||||
磁盘控制器 | LSI MegaSAS 3041E-R | LSI MegaSAS 3041E-R | LSI MegaSAS 3041E-R | |
磁盘控制器规格 | PCI Express x4 4xSAS 3Gb/s | PCI Express x4 4x SAS 3Gb/s | PCI Express x4 4xSAS 3Gb/s | |
磁盘控制器设置 | PCI Express x4 @ x4 @ ICH10R | PCI Express x4 @ x4 IOH | PCI Express x4 @ x4 @ ICH10R | |
磁盘控制器驱动 | LSI MegaSAS 1.28.3.64 | LSI MegaSAS 1.28.3.64 | LSI MegaSAS 1.28.3.64 | |
磁盘 | Seagate Constellation 7200 ST9500430SS | Seagate Savvio 10K.3 ST3900603SS | Seagate Savvio 15K.2 ST3146852SS | |
磁盘规格 | 2.5" 7200RPM 500GB SAS 6Gb/s 16MB Cache | 2.5" 10000RPM 300GB SAS 6Gb/s 16MB Cache | 2.5" 15000RPM 146GB SAS 6Gb/s 16MB Cache | |
磁盘设置 | SAS 3Gbps | SAS 3Gbps | SAS 3Gbps | |
软件环境 | ||||
操作系统 | Microsoft Windows Vista Ultimate x64 SP2 | Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x64 SP1 | Microsoft Windows Vista Ultimate x64 SP1 | |
测试软件 | HD Tach RW 3.0.1.0 Iometer 2006.07.27 | HD Tach RW 3.0.1.0 Iometer 2006.07.27 | HD Tach RW 3.0.1.0 Iometer 2006.07.27 |
测试使用了笔者的台式机,为了得出准确的磁盘性能,我们使用了一块纯粹的SAS控制卡:LSI MegaSAS 3041E-R(基于LSI 1064芯片),这样测出的结果只和磁盘有关。使用阵列卡测试,结果将会受到阵列卡控制芯片的影响以及受到阵列卡缓存的影响,而得不到准确的数据。